Таблиця калорійності
продуктів для друку
Збери власну компактну таблицю: обери продукти, поживні показники та орієнтацію A4. Збережи PDF через вікно друку або завантаж HTML, який відкривається без інтернету.
Калорійність і БЖВ: довідкова добірка
Обрати інші продукти →| Продукт | Калорії, ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | До списку |
|---|---|---|---|---|---|
| Яблуко | 52 | 0,3 | 0,2 | 13,8 | |
| Груша | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,2 | |
| Авокадо | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 | |
| Апельсин | 47 | 0,9 | 0,1 | 11,8 | |
| Виноград | 69 | 0,7 | 0,2 | 18,1 | |
| Помідор | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 | |
| Картопля варена в мундирі | 87 | 1,9 | 0,1 | 20,1 | |
| Рис білий варений | 130 | 2,7 | 0,3 | 28,2 | |
| Гречка варена | 92 | 3,4 | 0,6 | 19,9 | |
| Макарони варені | 158 | 5,8 | 0,9 | 30,9 | |
| Кіноа варена | 120 | 4,4 | 1,9 | 21,3 | |
| Куряче філе, запечене | 165 | 31 | 3,6 | 0 | |
| Куряче яйце, варене | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,1 | |
| Лосось атлантичний (сьомга), запечений | 206 | 22,1 | 12,4 | 0 | |
| Грецький йогурт 2% | 73 | 10 | 1,9 | 3,9 | |
| Сочевиця варена | 116 | 9 | 0,4 | 20,1 | |
| Нут варений | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 | |
| Квасоля червона варена | 127 | 8,7 | 0,5 | 22,8 | |
| Оливкова олія · на 100 мл | 807 | 0 | 91,3 | 0 | |
| Хліб цільнозерновий | 252 | 12,5 | 3,5 | 42,7 | |
| Мед | 304 | 0,3 | 0 | 82,4 | |
| Вода питна · на 100 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лимон | 29 | 1,1 | 0,3 | 9,3 |
«—» означає відсутнє значення; 0 — відоме нульове. Джерела та ліцензії вказані на сторінках продуктів. Список і налаштування друку зберігаються локально у браузері.